DC~40GHz的3路功分器/合并器,功率高达300W。

型号 频率 功率 插损 隔离度 幅度平衡 相位平衡 驻波 连接器 货期
(GHz) (W) (dB,最大值) (dB,最小值) (dB,最大值) (°,最大值) (最大值) (周)
FDD3-0-3000-2-S DC~3 2 9.5±0.6 9.5 ±0.6 1.25 SMA 2~3
FDD3-0-6000-2-S DC~6 2 11 9 ±0.7 ±10 1.4 SMA 2~3
FDD3-10-500-1-S 0.01~0.5 1 1.4 16 0.6 ±6 1.6 SMA 2~3
FDD3-80-300-20-S 0.08~0.3 20 1 18 0.4 ±5 1.3 SMA 2~3
FDD3-100-200-K1-N 0.1~0.2 100 0.5 18 ±0.3 ±3 1.25 N 2~3
FDD3-100-350-30-S 0.1~0.35 30 0.8 20 ±0.4 ±4 1.25 SMA 2~3
FDD3-100-400 0.1~0.4 30 0.6 18 0.5 ±5 1.3 N 2~3
FDD3-100-400-50 0.1~0.4 50 0.6 18 0.6 ±5 1.3 N 2~3
FDD3-100-1000-30-S 0.1~1 30 1.8 18 0.8 ±8 1.35 SMA 2~3
FDD3-114-178 0.114~0.178 300 1 20 0.5 ±6 1.3 N 2~3
FDD3-134-3700 0.134~3.7 30 3.8 18 0.9 ±10 1.5 N 2~3
FDD3-136-174-K3-N 0.136~0.174 300 0.8 20 ±0.3 ±3 1.25 N 2~3
FDD3-138-960-50-N 0.138~0.96 50 1.2 18 ±0.6 ±6 1.3 N 2~3
FDD3-200-250-30-S 0.2~0.25 30 1 20 0.4 ±4 1.25 SMA 2~3
FDD3-200-2000 0.2~2 30 1.8 20 0.8 ±8 1.3 SMA 2~3
FDD3-225-2500-20-S 0.225~2.5 20 1.8 20 0.8 ±8 1.4 SMA 2~3
FDD3-336-366 0.336~0.366 30 0.6 20 0.3 ±3 1.25 N 2~3
FDD3-380-470-K3-N 0.38~0.47 300 0.8 20 ±0.3 ±3 1.25 N 2~3
FDD3-380-40000 0.38~40 20 4.5 17 ±0.9 ±10 1.7 2.92mm 2~3
FDD3-400-1000-30-S 0.4~1 30 0.6 20 0.4 ±5 1.3 SMA 2~3
FDD3-400-6000 0.4~6 20 2.8 18 0.8 ±8 1.5 SMA, N 2~3
FDD3-433-30-N 0.433 30 0.5 22 0.3 ±3 1.2 N 2~3
FDD3-440-900-60-N 0.44~0.9 60 0.8 18 0.4 ±6 1.35 N 2~3
FDD3-480-500-30-N 0.48~0.5 30 0.3 20 ±0.3 ±3 1.2 N 2~3
FDD3-480-500-50-N 0.48~0.5 50 0.3 20 ±0.3 ±3 1.2 N 2~3
FDD3-500-700 0.5~0.7 150 0.6 18 0.5 ±6 1.3 SMA 2~3
FDD3-500-3000 0.5~3 30 1 18 0.5 ±5 1.3 SMA 2~3
FDD3-500-6000 0.5~6 30 2.8 18 0.8 ±8 1.5 SMA, N 2~3
FDD3-500-8000-20-S 0.5~8 20 2.2 17 1 ±10 1.5 SMA 2~3
FDD3-555-3400-30-N 0.555~3.4 30 1 20 ±0.7 ±7 1.25 N 2~3
FDD3-600-6000 0.6~6 30 2.8 20 ±0.8 ±8 1.5 SMA, N 2~3
FDD3-698-2700 0.698~2.7 50 0.6 20 ±0.4 ±4 1.25 N 2~3
FDD3-698-6000-30-N 0.698~6 30 2 18 0.8 ±8 1.5 N 2~3
FDD3-700-1100 0.7~1.1 10 1 20 ±0.6 1.35 SMA 2~3
FDD3-700-4000 0.7~4 30 1.4 20 ±0.5 ±5 1.3 SMA, N 2~3
FDD3-700-5000 0.7~5 30 1.5 18 ±0.8 ±8 1.4 N 2~3
FDD3-800-2500 0.8~2.5 200 0.5 20 0.3 4 1.2 N, 7/16DIN 2~3
FDD3-1000-3000-30-N 1~3 30 1.2 20 ±0.5 ±5 1.3 N 2~3
FDD3-1100-1700 1.1~1.7 30 0.5 20 0.4 ±4 1.25 SMA, TNC 2~3
FDD3-2000-3000-20-S 2~3 20 0.5 18 0.5 ±5 1.3 SMA 2~3
FDD3-2000-4000-20-S 2~4 20 0.5 18 0.5 ±5 1.3 SMA 2~3
FDD3-2000-8000 2~8 20 1.2 18 0.5 ±6 1.4 SMA, N 2~3
FDD3-2000-9000-30-S 2~9 30 1.5 18 ±0.5 ±5 1.5 SMA 2~3
FDD3-2000-18000-20-S 2~18 20 1.6 16 0.6 ±10 1.7 SMA 2~3
FDD3-3400-3800-30-N 3.4~3.8 30 0.5 20 ±0.5 ±5 1.25 N 2~3
FDD3-6000-18000-20-S 6~18 20 1.2 18 0.6 ±6 1.5 SMA 2~3
FDD3-7000-8000-20-S 7~8 20 1 20 0.4 ±4 1.3 SMA 2~3
FDD3-8000-12000-20-S 8~12 20 1 18 0.5 ±5 1.4 SMA 2~3
FDD3-9000-11000-20-S 9~11 20 0.8 18 0.5 ±5 1.4 SMA 2~3
FDD3-16000-18000-20-S 16~18 20 0.8 18 0.5 ±5 1.4 SMA 2~3
FDD3-26000-31000-20-K 26~31 20 1.5 16 0.6 ±6 1.5 2.92mm 2~3

发表回复